序號(hào) | 型 號(hào) | NHLCM-2400型離線脈沖布袋除塵器 |
1 | 處理風(fēng)量 | 108000m3/h |
2 | 全壓 | ~4800Pa |
3 | 風(fēng)機(jī)功率 | 220kw |
4 | 過濾面積 | 2400m2 |
5 | 總過濾風(fēng)速 | 0.75m/min |
6 | 凈過濾風(fēng)速 | 0.85m/min |
7 | 濾袋材質(zhì) | 丙綸覆膜濾料 |
8 | 使用溫度 | <100℃ |
9 | 濾袋規(guī)格 | Φ133*6000mm |
10 | 濾袋數(shù)量 | 960條 |
11 | 骨架規(guī)格 | Φ120*5950mm |
12 | 骨架數(shù)量 | 960根 |
13 | 除塵器室數(shù) | 雙排8室 |
14 | 清灰方式 | 脈沖清灰 |
15 | 脈沖閥 | DMF-Y-3寸 |
16 | 耗氣量 | ~0.25m³/min |
17 | 壓縮空氣壓力 | 0.3-0.5Mpa |
18 | 效 率 | >99.9% |
19 | 漏 風(fēng) 率 | <2% |
20 | 出口顆粒物排放 | <20mg/m3 |
21 | 除塵器阻力 | ~1700Pa |
22 | 設(shè)備耐壓 | ≥-6000Pa |
23 | 保溫 | 灰斗采用蒸汽盤管+保溫棉 |
24 | 設(shè)備尺寸 | 約9.5×5.4×10m |
Copyright © 2007-2017 泊頭市諾和環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 冀ICP備13015532號(hào)-6
全國(guó)服務(wù)電話:0317-8229511 手機(jī):13832729621 傳真:0317-8315251
公司地址:河北省滄州市泊頭市四營(yíng)鎮(zhèn)灌河村